Datos nutricionales de la carne de res
Obtenga más información sobre la carne de res que ama. Desde bistecs hasta asados y carne molida, Black Canyon Angus Beef® lo tiene todo. Y tenemos la información que necesita para elegir el corte de carne adecuado, para que pueda disfrutar de su carne a su manera.
Muele
| Item Name | Serving Size | Calories | Calories from Fat | Total Fat | Saturated Fat | Cholesterol | Sodium | Total Carbohydrate | Protein | Hierro | Riboflavina | Vitamin B6 | Fósforo | Selenio | Thiamin | niacina | Vitamin B12 | Zinc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carne Molida 75/25 | 4oz Serving Size 4oz | 330 Calories 330 | 250 Calories from Fat 250 | 28g Total Fat 28g | 11g Saturated Fat 11g | 85mg Cholesterol 85mg | 75mg Sodium 75mg | 0g Total Carbohydrate 0g | 18g Protein 18g | 10% Iron 10% | 10% Riboflavin 10% | 15% Vitamin B6 15% | 15% Phosphorus 15% | 25% Selenium 25% | 0% Thiamin 0% | 20% Niacin 20% | 40% Vitamin B12 40% | 30% Zinc 30% |
| Carne Molida 85/15 | 4oz Serving Size 4oz | 240 Calories 240 | 150 Calories from Fat 150 | 17g Total Fat 17g | 6g Saturated Fat 6g | 75mg Cholesterol 75mg | 75mg Sodium 75mg | 0g Total Carbohydrate 0g | 21g Protein 21g | 15% Iron 15% | 10% Riboflavin 10% | 20% Vitamin B6 20% | 20% Phosphorus 20% | 25% Selenium 25% | 0% Thiamin 0% | 25% Niacin 25% | 40% Vitamin B12 40% | 35% Zinc 35% |
| Carne Molida 80/20 | 4oz Serving Size 4oz | 280 Calories 280 | 200 Calories from Fat 200 | 22g Total Fat 22g | 8g Saturated Fat 8g | 80mg Cholesterol 80mg | 75mg Sodium 75mg | 0g Total Carbohydrate 0g | 19g Protein 19g | 10% Iron 10% | 10% Riboflavin 10% | 20% Vitamin B6 20% | 20% Phosphorus 20% | 25% Selenium 25% | 0% Thiamin 0% | 25% Niacin 25% | 40% Vitamin B12 40% | 30% Zinc 30% |
| Carne Molida 93/07 | 4oz Serving Size 4oz | 160 Calories 160 | 70 Calories from Fat 70 | 8g Total Fat 8g | 3g Saturated Fat 3g | 70mg Cholesterol 70mg | 75mg Sodium 75mg | 0g Total Carbohydrate 0g | 23g Protein 23g | 15% Iron 15% | 10% Riboflavin 10% | 20% Vitamin B6 20% | 20% Phosphorus 20% | 25% Selenium 25% | 0% Thiamin 0% | 30% Niacin 30% | 40% Vitamin B12 40% | 35% Zinc 35% |
asados
| Item Name | Serving Size | Calories | Calories from Fat | Total Fat | Saturated Fat | Cholesterol | Sodium | Total Carbohydrate | Protein | Hierro | Riboflavina | Vitamin B6 | Fósforo | Selenio | Thiamin | niacina | Vitamin B12 | Zinc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| costillas traseras | 4oz Serving Size 4oz | 340 Calories 340 | 260 Calories from Fat 260 | 29g Total Fat 29g | 13g Saturated Fat 13g | 80mg Cholesterol 80mg | 60mg Sodium 60mg | 0g Total Carbohydrate 0g | 19g Protein 19g | 10% Iron 10% | 15% Riboflavin 15% | 20% Vitamin B6 20% | 15% Phosphorus 15% | 25% Selenium 25% | 0% Thiamin 0% | 25% Niacin 25% | 30% Vitamin B12 30% | 30% Zinc 30% |
| Eye of Round Roast | 4oz Serving Size 4oz | 130 Calories 130 | 30 Calories from Fat 30 | 3.5g Total Fat 3.5g | 1.5g Saturated Fat 1.5g | 70mg Cholesterol 70mg | 55mg Sodium 55mg | 0g Total Carbohydrate 0g | 26g Protein 26g | 10% Iron 10% | 10% Riboflavin 10% | 35% Vitamin B6 35% | 25% Phosphorus 25% | 35% Selenium 35% | 0% Thiamin 0% | 35% Niacin 35% | 40% Vitamin B12 40% | 25% Zinc 25% |
| Solomillo Asado | 4oz Serving Size 4oz | 160 Calories 160 | 60 Calories from Fat 60 | 7g Total Fat 7g | 2.5g Saturated Fat 2.5g | 70mg Cholesterol 70mg | 45mg Sodium 45mg | 0g Total Carbohydrate 0g | 25g Protein 25g | 15% Iron 15% | 20% Riboflavin 20% | 35% Vitamin B6 35% | 25% Phosphorus 25% | 35% Selenium 35% | 0% Thiamin 0% | 30% Niacin 30% | 70% Vitamin B12 70% | 25% Zinc 25% |
| Asado central de mandril | 4oz Serving Size 4oz | 210 Calories 210 | 120 Calories from Fat 120 | 14g Total Fat 14g | 6g Saturated Fat 6g | 75mg Cholesterol 75mg | 85mg Sodium 85mg | 0g Total Carbohydrate 0g | 22g Protein 22g | 15% Iron 15% | 10% Riboflavin 10% | 25% Vitamin B6 25% | 20% Phosphorus 20% | 40% Selenium 40% | 0% Thiamin 0% | 25% Niacin 25% | 50% Vitamin B12 50% | 50% Zinc 50% |
| Asado De Punta De Solomillo | 4oz Serving Size 4oz | 160 Calories 160 | 60 Calories from Fat 60 | 7g Total Fat 7g | 3g Saturated Fat 3g | 70mg Cholesterol 70mg | 65mg Sodium 65mg | 0g Total Carbohydrate 0g | 23g Protein 23g | 10% Iron 10% | 8% Riboflavin 8% | 35% Vitamin B6 35% | 20% Phosphorus 20% | 40% Selenium 40% | 0% Thiamin 0% | 35% Niacin 35% | 25% Vitamin B12 25% | 30% Zinc 30% |
| Asado de tres puntas | 4oz Serving Size 4oz | 180 Calories 180 | 80 Calories from Fat 80 | 9g Total Fat 9g | 3g Saturated Fat 3g | 75mg Cholesterol 75mg | 60mg Sodium 60mg | 0g Total Carbohydrate 0g | 23g Protein 23g | 10% Iron 10% | 8% Riboflavin 8% | 30% Vitamin B6 30% | 20% Phosphorus 20% | 40% Selenium 40% | 0% Thiamin 0% | 30% Niacin 30% | 20% Vitamin B12 20% | 25% Zinc 25% |
Steak
| Item Name | Serving Size | Calories | Calories from Fat | Total Fat | Saturated Fat | Cholesterol | Sodium | Total Carbohydrate | Protein | Hierro | Riboflavina | Vitamin B6 | Fósforo | Selenio | Thiamin | niacina | Vitamin B12 | Zinc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Filete de ojo de chuleta | 4oz Serving Size 4oz | 250 Calories 250 | 170 Calories from Fat 170 | 19g Total Fat 19g | 8g Saturated Fat 8g | 75mg Cholesterol 75mg | 75mg Sodium 75mg | 0g Total Carbohydrate 0g | 21g Protein 21g | 15% Iron 15% | 10% Riboflavin 10% | 20% Vitamin B6 20% | 20% Phosphorus 20% | 30% Selenium 30% | 0% Thiamin 0% | 25% Niacin 25% | 50% Vitamin B12 50% | 60% Zinc 60% |
| Bistec de solomillo | 4oz Serving Size 4oz | 230 Calories 230 | 130 Calories from Fat 130 | 15g Total Fat 15g | 6g Saturated Fat 6g | 65mg Cholesterol 65mg | 45mg Sodium 45mg | 0g Total Carbohydrate 0g | 23g Protein 23g | 15% Iron 15% | 15% Riboflavin 15% | 40% Vitamin B6 40% | 20% Phosphorus 20% | 30% Selenium 30% | 0% Thiamin 0% | 25% Niacin 25% | 35% Vitamin B12 35% | 25% Zinc 25% |
| Filete de lomo | 4oz Serving Size 4oz | 160 Calories 160 | 60 Calories from Fat 60 | 7g Total Fat 7g | 2.5g Saturated Fat 2.5g | 70mg Cholesterol 70mg | 45mg Sodium 45mg | 0g Total Carbohydrate 0g | 25g Protein 25g | 15% Iron 15% | 20% Riboflavin 20% | 35% Vitamin B6 35% | 25% Phosphorus 25% | 35% Selenium 35% | 0% Thiamin 0% | 30% Niacin 30% | 70% Vitamin B12 70% | 25% Zinc 25% |
| Solomillo | 4oz Serving Size 4oz | 210 Calories 210 | 110 Calories from Fat 110 | 12g Total Fat 12g | 5g Saturated Fat 5g | 80mg Cholesterol 80mg | 60mg Sodium 60mg | 0g Total Carbohydrate 0g | 23g Protein 23g | 10% Iron 10% | 8% Riboflavin 8% | 30% Vitamin B6 30% | 20% Phosphorus 20% | 40% Selenium 40% | 0% Thiamin 0% | 30% Niacin 30% | 20% Vitamin B12 20% | 25% Zinc 25% |
| Filete de flanco | 4oz Serving Size 4oz | 160 Calories 160 | 60 Calories from Fat 60 | 7g Total Fat 7g | 3g Saturated Fat 3g | 70mg Cholesterol 70mg | 60mg Sodium 60mg | 0g Total Carbohydrate 0g | 24g Protein 24g | 10% Iron 10% | 8% Riboflavin 8% | 30% Vitamin B6 30% | 20% Phosphorus 20% | 40% Selenium 40% | 0% Thiamin 0% | 30% Niacin 30% | 20% Vitamin B12 20% | 25% Zinc 25% |
| Filete T-bone | 4oz Serving Size 4oz | 240 Calories 240 | 140 Calories from Fat 140 | 16g Total Fat 16g | 7g Saturated Fat 7g | 70mg Cholesterol 70mg | 60mg Sodium 60mg | 0g Total Carbohydrate 0g | 23g Protein 23g | 10% Iron 10% | 10% Riboflavin 10% | 30% Vitamin B6 30% | 20% Phosphorus 20% | 30% Selenium 30% | 0% Thiamin 0% | 30% Niacin 30% | 30% Vitamin B12 30% | 25% Zinc 25% |
| Filete redondo superior | 4oz Serving Size 4oz | 130 Calories 130 | 30 Calories from Fat 30 | 3g Total Fat 3g | 1g Saturated Fat 1g | 70mg Cholesterol 70mg | 60mg Sodium 60mg | 0g Total Carbohydrate 0g | 26g Protein 26g | 15% Iron 15% | 15% Riboflavin 15% | 35% Vitamin B6 35% | 25% Phosphorus 25% | 35% Selenium 35% | 0% Thiamin 0% | 35% Niacin 35% | 30% Vitamin B12 30% | 25% Zinc 25% |
10 nutrientes esenciales
| Nutritivo | Valor diario % | Beneficios |
|---|---|---|
| Protein | 48% DV | La proteína conserva y construye músculo. |
| B12 | 44% DV | B12 ayuda a mantener la función cerebral. |
| Selenio | 40% DV | El selenio protege las células del daño. |
| Zinc | 36% DV | El zinc ayuda a mantener un sistema inmunológico saludable. |
| niacina | 26% DV | La niacina apoya la producción de energía y el metabolismo. |
| B6 | 22% DV | B6 ayuda a mantener la función cerebral. |
| Fósforo | 19% DV | El fósforo ayuda a formar huesos y dientes fuertes. |
| colina | 16% IA* | La colina apoya el desarrollo del sistema nervioso. |
| Hierro | 12% DV | El hierro ayuda a su cuerpo a utilizar el oxígeno. |
| Riboflavina | 10% DV | La riboflavina ayuda a convertir los alimentos en combustible. |
DV = valor diario le ayuda a saber cuánto contribuye un alimento a las necesidades diarias promedio. Cada nutriente se basa en 100% de los requerimientos diarios de ese nutriente (basado en una dieta de 2000 calorías y una porción de 3 onzas de carne de res magra).
*IA – Ingesta adecuada